BDC  20 ... 1000 MHz
Richtkoppler
 
STANDARDMODELLE

Modell
Frequenzbereich
X)
Kopplung
X)
dB
Leistung
Pmin
W
Dämpfung
max
dB
Richtschärfe
min
dB
VSWR
max
Hauptarm
Hauptarm
Stecker
Koppelarm
Stecker

BDC 0210-30/10020 ... 1000 MHz 30 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0210-30/15020 ... 1000 MHz 30 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0210-40/15020 ... 1000 MHz 40 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0210-40/50020 ... 1000 MHz 40 ±10 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0210-53/120020 ... 1000 MHz 53 ±20 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0210-63/2520 ... 1000 MHz 63 ±30 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung
S: Einzel-Richtkoppler
 


 
STANDARDSPEZIFIKATIONEN

 
ALLGEMEINES

 
OPTIONEN

1) Männlicher Stecker am HF-EingangX) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage
2) Andere Steckerart am Hauptarm*) WRD 650: unter 6,2 GHz verschlechtern sich VSWR und Richtschärfe