BDC  9 kHz ... 1000 MHz
Richtkoppler
 
STANDARDMODELLE

Modell
Frequenzbereich
X)
Kopplung
X)
dB
Leistung
Pmin
W
Dämpfung
max
dB
Richtschärfe
min
dB
VSWR
max
Hauptarm
Hauptarm
Stecker
Koppelarm
Stecker

BDC 0100-30/509 kHz ... 1000 MHz 30 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0100-40/1009 kHz ... 1000 MHz 40 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0100-40/2009 kHz ... 1000 MHz 40 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0100-40/5009 kHz ... 1000 MHz 40 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0100-43/7009 kHz ... 1000 MHz 43 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0100-43/10009 kHz ... 1000 MHz 43 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0100-50/5009 kHz ... 1000 MHz 50 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0100-50/10009 kHz ... 1000 MHz 50 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung
S: Einzel-Richtkoppler
 


 
STANDARDSPEZIFIKATIONEN

 
ALLGEMEINES

 
OPTIONEN

1) Männlicher Stecker am HF-EingangX) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage
2) Andere Steckerart am Hauptarm*) WRD 650: unter 6,2 GHz verschlechtern sich VSWR und Richtschärfe