BDC  9 kHz ... 250 MHz
Richtkoppler
 
STANDARDMODELLE

Modell
Frequenzbereich
X)
Kopplung
X)
dB
Leistung
Pmin
W
Dämpfung
max
dB
Richtschärfe
min
dB
VSWR
max
Hauptarm
Hauptarm
Stecker
Koppelarm
Stecker

BDC 0125-30/1009 kHz ... 250 MHz 30 ±1,80 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-30/2509 kHz ... 250 MHz 30 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-40/1009 kHz ... 250 MHz 40 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-40/2509 kHz ... 250 MHz 40 ±1,50 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-40/5009 kHz ... 250 MHz 40 ±1,750 / 0 ±00 / 002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-50/10009 kHz ... 250 MHz 50 ±1,750 / 0 ±00 / 010002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-50/20009 kHz ... 250 MHz 50 ±20 / 0 ±00 / 020002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-50/30009 kHz ... 250 MHz 50 ±1,50 / 0 ±00 / 050002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-60/50009 kHz ... 250 MHz 60 ±20 / 0 ±00 / 050002 HE, 430 mm0SMA-f

BDC 0125-70/100009 kHz ... 250 MHz 70 ±20 / 0 ±00 / 050002 HE, 430 mm0SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung
S: Einzel-Richtkoppler
 


 
STANDARDSPEZIFIKATIONEN

 
ALLGEMEINES

 
OPTIONEN

1) Männlicher Stecker am HF-EingangX) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage
2) Andere Steckerart am Hauptarm*) WRD 650: unter 6,2 GHz verschlechtern sich VSWR und Richtschärfe